나란히 열린 두 행사, 미래를 위한 의기투합: 세계 광고계가 중국에서 새로운 가능성을 모색하다 베이징 2025년 10월 28일 -- 제32회 중국국제광고제(China International Advertising Festival)(CIAF 2025)와 제34회 2025 애드아시아 베이징(AdAsia Beijing 2025)이 10월 24일부터 26일까지 베이징 중관촌 국제혁신센터에서 진행되었다. 이 행사는 중국광고협회(China Advertising Association)가 베이징시 하이뎬구 인민정부(Haidian District People's Government of Beijing Municipality) 및 아시아광고협회연맹(Asian Federation of Advertising Associations)과 공동으로 주최했는데, 중국 광고계가 전 세계 광고계의 유력 인사들과 교류하는 '듀얼 호스트' 형식으로 행사를 진행한 것은 이번이 처음이다. 'AI 중심의 차세대 광고: 중국에서 규합, 아시아 전역으로 확산(AI-Driven Next-Gen Ads: Converging in China, Pulsing across Asia)'이라는 주제로
 
								레스턴, 버지니아주, 2025년 10월 30일 -- 색상 측정 분야가 일대 혁신을 앞두고 있다. 헌터랩(HunterLab)이 11월 혁신적인 차세대 분광광도계(spectrophotometric) 제품 Agera L2를 공개한다. Agera L2는 전 세계의 색상 측정과 인식 방식을 새롭게 정의할 예정이다. Agera L2는 계측적 색상 측정과 인간의 눈이 색상을 인지하는 방식을 일치시키려는 헌터랩의 지속적인 노력이 이뤄낸 중대한 진전이다. 정밀성, 속도, 사용성을 종합적으로 고려해 설계된 이 제품은 계산된 색상 값과 시각적 평가 사이의 격차를 해소하는 기술을 도입했다. 핵심 기술은 자연광을 완벽하게 재현한 광원인 True D65 일광 조명이다. 이러한 기술적 발전 덕분에 사용자는 실제 일광 조건에서 보는 그대로 색상을 측정할 수 있다. 실험실에서 측정하는 높은 정밀성과 실제 환경에서 인간의 눈으로 인지하는 색상이 이제 하나의 기기 안에서 일치하게 된 것이다. Agera L2는 UltraDark 성능(극도로 낮은 밝기 측정 성능)과 결합되어 가장 어둡고 빛을 많이 흡수하는 소재에서도 뛰어난 정확도를 보여준다. 또한 이
 
								간편한 배포가 가능한 AI 지원 방식의 머신 비전 솔루션으로 가장 중요한 물류 어플리케이션 해결 내틱, 매사추세츠주, 2025년 10월 28일 -- 산업용 머신 비전 기술 분야의 세계 선두 기업인 코그넥스(Cognex Corporation)(NASDAQ: CGNX)가 오늘 주요 산업 분야에서 가장 중대한 고민을 손쉽게 해결할 수 있도록 특별히 설계된 SLX™(Solutions Experience) 솔루션 포트폴리오를 처음으로 출시한다고 발표했다. 이제 막 자동화 기술을 도입하기 시작한 시설의 시발점으로 삼기에 이상적일 뿐만 아니라, 기존의 자동화 시스템을 강화하는 보완용 '결합형' 솔루션으로도 손색없다. 물류 솔루션 포트폴리오에 포함된 모든 SLX 장비는 복잡한 기술 지식 없이도 쉽게 배치할 수 있으며, 안정적인 바코드 판독력과 AI 기반의 품목 감지기능을 제공한다. "SLX-3816은 바코드 인식, 이미지 캡처, 패키지 감지 기능을 제공함으로써 코그넥스의 비전 전략을 실현하는 첫걸음이 되는 제품이다. 완벽한 애플리케이션 통합으로 이 솔루션을 코그넥스 터미널과 네트워크 전
 
								중국 닝보, 2025년 10월 31일 -- 10월 31일은 중국의 위대한 철학자 왕양명(王陽明, 1472–1529)의 탄생 기념일이다. 10월 30일, 2025 왕양명 심학 국제학술대회가 닝보시 위야오(余姚)에서 개막했다. 이번 학술대회는 "심학의 무한한 세계, 문명의 공존"을 주제로, 중외 왕양명 문화교류 심포지엄과 '중천각 포럼: 왕더펑 세션' 등 다양한 부대행사를 포함하였다. 이번 문화행사에는 국내외 왕양명 연구 학자들과 왕양명 사적지 보존•연구 국가연합회 관계자 등 800여 명이 참석했다. 닝보의 위야오는 왕양명의 고향으로, 오늘날 도시 곳곳에 그의 유산이 살아 있다. 400개 이상의 지역 기업이 '양명(陽明)'이라는 이름을 사용하고 있으며, 위야오의 초•중학교 122곳 중 12곳이 왕양명의 이름을 따르고 있다.또한, 위야오 지역 전통극 '요극(姚劇) 왕양명'은 일본 등 해외에서도 공연되었고, '양명 문화상품'은 밀라노에서 전시되었다.'왕양명 일화(逸話)' 시리즈 영상은 해외 플랫폼에서 꾸준히 공개되고 있으며, "왕양명의 고향 위야오, 지혜가 모이는 곳"이라는
 
								뉴스폴 이솔지 기자 | 멜버른, 호주 2025년 10월 30일 -- 첨단 배터리 기술 분야의 세계 선두 기업인 마이크로배스트홀딩스(Microvast Holdings, Inc.)(나스닥 상장 코드: MVST)(이하 '마이크로배스트' 또는 '자사')가 2025 호주 재생에너지 전시회(All-Energy Australia 2025)에서 고성능 배터리 제품군을 선보일 예정이다. 이 국제 에너지 전시회는 2025년 10월 29일부터 30일까지 멜버른 컨벤션 & 전시 센터(Melbourne Convention and Exhibition Centre: MCEC)에서 진행된다. 마이크로배스트는 세계적으로 인정받는 이곳 전시장에 에너지 저장 솔루션과 다양한 배터리 제품을 출품해 자사의 최신 기술 혁신과 성과를 과시할 계획이다. 마이크로배스트는 이번 전시회에서 주력 제품인 ME6 에너지 저장 시스템(ESS)을 전면에 내세워 에너지 저장 분야의 변화하는 요구에 적극적으로 대응하고 있음을 널리 알리고자 한다. ME6 ESS는 첨단 리튬 인산철(LFP) 배터리 기술을 기반으로 제작되었으며, 에너지 저장 분야의 독특한 요구에 부응하도록 특별히 설
 
								양사는 인도 OEM을 지원하기 위해 '모빌아이 기술의 핵심 부품을 현지화하고, 메이드 인 인디아'를 가속화할 예정 구루그람, 인도, 2025년 10월 30일 -- https://www.vvdntech.com/ 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율 주행 기술 분야의 글로벌 선도기업 모빌아이 글로벌(Mobileye Global Inc., 나스닥: MBLY)이 28일 인도의 대표적인 티어 1 엔지니어링•제조 서비스 기업인 VVDN 테크놀로지스(VVDN Technologies Pvt. Ltd.)와 협력 양해각서(MoU)를 체결했다고 밝혔다. 이번 협력으로 모빌아이는 글로벌 제품 및 시스템 전문성과 VVDN의 현지 엔지니어링, 테스트 및 생산 역량을 결합하여 인도 내 ADAS 기술의 발전, 현지화 및 양산 준비를 가속화하려고 한다. 규제 변화와 소비자 수요 증가뿐 아니라 '메이드 인 인디아(Made-in-India)' 및 '아트마니르바르 바라트(Atmanirbhar Bharat)'로 불리는 '자립 인도' 정책에 힘입어 현재 인도의 자동차 시장은 새로운 안전 및 기술 시대에 접어들었다. 모빌아이는 전 세계적으로 2억 개
 
								궤도상 실증 시험을 통한 태양전지 성능 평가 도쿄, 2025년 10월 31일 -- 리코 주식회사는 자사의 페로브스카이트(Perovskite) 태양전지가 일본 우주항공연구개발기구(JAXA)가 개발한 신형 무인 화물수송선 'HTV-X1'에 탑재된 '우주 태양전지 실증 시스템(SDX, Space Solar Cell Demonstration System)'에 설치되었다고 오늘 발표했습니다.HTV-X1은 10월 26일에 발사되었으며, 국제우주정거장(ISS)에 물자를 전달한 후 JAXA가 궤도상 실증 실험을 수행할 예정입니다. 궤도상 실증 기간 동안 리코의 페로브스카이트(Perovskite) 태양전지는 약 두 달간 우주 환경에 노출됩니다. 이 기간 동안 전류-전압(I-V) 특성이 측정되며, 발전 성능과 내구성이 평가될 예정입니다.기존 위성용 태양전지는 무겁기 때문에 발사 비용이 증가하고, 우주선을 통과하는 방사선(우주선, cosmic rays)에 의한 열화와 저조도 환경에서의 발전 효율 저하와 같은 한계가 있습니다.반면, 페로브스카이트 태양전지는 낮은 조도에서도 높은 발전 효율을 보이고, 우주선(방사선)에 대한
 
								아랍에미리트, 두바이, 2025년 10월 31일 -- 영국에서 450년 이상 학문적 우수성을 이어온 퀸 엘리자베스 스쿨(Queen Elizabeth's School, 바넷 소재)이 GEDU 글로벌 에듀케이션(GEDU Global Education)과 협력해 2026년 8월 두바이에 첫 해외 분교를 개설하는 데 필요한 초기 승인을 지식•인적개발청(Knowledge and Human Development Authority•KHDA)으로부터 받았다. '퀸 엘리자베스 스쿨, 두바이 스포츠 시티(Queen Elizabeth's School, Dubai Sports City)'로 명명될 새 분교는 UAE 청소년들에게 영국 국가 교육과정(National Curriculum for England)을 제공할 예정이다. 이 교육과정은 바넷에 소재한 퀸 엘리자베스 스쿨이 영국 교육기준청(Ofsted)으로부터 지속적으로 '탁월하다(Outstanding)'는 평가를 받고 영국 학교 순위에서 최상위권을 유지해 온 수준 높은 학업 기준에 따라 운영될 것이다. 캐롤라인 펜들턴-내시(Caroline Pendleton-Nash) 퀸 엘리자베스 글로벌 스쿨(Que
 
								뉴스폴 이솔지 기자 | 오사카, 일본 2025년 10월 30일 -- 2025년 10월 12일 저녁에 폐막을 앞둔 2025 오사카 박람회(Osaka Expo 2025)에서 최고의 순간이 연출되었다. 중국관(China Pavilion)이 각 국가에서 자체 기획한 25개의 대형 전시관 중 두각을 나타내며 국제박람회기구(Bureau International des Expositions)에서 수여하는 대형 자체 기획 전시관 부문(Large Self-built Pavilion Exhibition Category) 금메달을 수상한 것이다! 중국이 해외 종합 박람회에서 금메달을 수상한 것은 이번이 처음이라 전 세계가 또 한 번의 '중국식 서사'에 놀라움을 표했다. 오사카 박람회의 중국관에는 LED 디스플레이, 프로젝터, 멀티미디어, 인터랙티브 시스템을 비롯한 유니루민(Unilumin)의 멀티미디어 장비와 통합 솔루션이 총동원되었다. '함께 힘을 모아 인간과 자연이 미래를 공유하는 공동체 건설 - 환경친화적 발전을 추구하는 미래 사회(Jointly Building a Community with a Shared Future for M
 
								선전, 중국 2025년 10월 30일 -- 합작 자동차 제조사와 중국 AI 기술 전문 기업 간의 협력 사례가 늘고 있는 가운데, 스마트(smart)가 자사 최초의 플러그인 하이브리드 모델인 스마트 #5 EHD를 공개했다. 특히, 이 모델에는 안전성, 인간과 유사한 운전 양상, 그리고 양산 체제에 적합한 특성을 특히 높이 평가받은 딥루트닷에이아이(DeepRoute.ai)의 보조 주행 기술이 탑재된다. 딥루트닷에이아이의 CEO 맥스웰 저우(Maxwell Zhou)와 스마트의 글로벌 CTO 양준(Yang Jun)이 공동으로 시험 주행을 진행했는데, 30.9km 거리의 복잡한 도심 주행에서 운전자의 개입을 요하는 상황이 전혀 발생하지 않았다. 기술의 완성도와 지능형 모빌리티의 미래에 대한 스마트의 비전이 여실히 입증된 것이다. 도로 시험 주행에서는 실제 도시 환경과 비보호 좌회전, 공사 구역, 혼잡한 교통, 차선 표시가 없는 구간 등 까다로운 상황에서 보조 주행 시스템이 반응하는 모습을 볼 수 있었다. 그런데 딥루트닷에이아이의 보조 주행 시스템은 마치 인간과 유사한 의사 결정을 내리듯 원활하고 자신감 있는 운전 양상을 유지
 
												 
												 
												 
												 
												