뉴스폴 김종익 기자 | 베이징 2025년 10월 31일 -- 2025 금융가 포럼 연례회의(Financial Street Forum 2025 Annual Conference)가 월요일(현지 시간) 베이징에서 막을 올렸다. 고품질 글로벌 금융 발전 방안을 논의하기 위한 이번 회의에 중국과 해외 각국의 참가자들이 한자리에 모였다. '혁신•전환•재편 시대의 글로벌 금융 발전(Global Financial Development in an Era of Innovation, Transformation and Restructuring)'을 주제로 열린 이번 연례 회의는 본 포럼과 분과 포럼, 핀테크 컨퍼런스 2025(Fintech Conference 2025) 등 다양한 활동들로 구성됐다. 올해 회의에는 전 세계 30여 국가 및 지역에서 온 고위급 인사들이 본 포럼과 분과 포럼에 참여한다. 총 27개의 주제 세션과 6개의 투자•금융 연계 매치메이킹 행사를 비롯한 다양한 프로그램이 진행될 예정이다. 이번 2025 금융가 포럼 연례회의는 목요일 폐막할 예정이며, 베이징시 인민정부(People's Government of Beijing
 
								뉴스폴 이솔지 기자 | 타이베이 2025년 10월 30일 -- 세계적인 컴퓨터 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 AORUS PRIME 5를 정식으로 출시한다고 발표했다. 이 고성능 데스크톱 시스템은 기가바이트가 자랑하는 혁신적인 냉각 기술과 고급 팬 설계를 결합해 최고 사양의 하드웨어를 채용함과 동시에, 새로운 아키텍처를 적용해 제작되었다. 게임과 멀티태스킹 환경에서 탁월한 속도와 장시간의 안정성을 유지하도록 설계된 AORUS PRIME 5는 강력한 성능과 정밀성, 그리고 플러그 앤 플레이 방식의 간편함까지 겸비했다. AORUS PRIME 5는 (최고 사양의 경우) AMD Ryzen™ 7 9800X3D 프로세서와 NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 그래픽 카드를 탑재하여 멀티코어 및 차세대 AI 성능을 구현한다. 또한 2TB SSD와 32GB 고속 RGB 메모리 등 전 제품을 기가바이트의 제품으로 구성하여 즉각적인 반응 속도와 완벽한 멀티태스킹 환경을 제공한다. 기가바이트의 검증된 안정성을 그대로 이어받은 통합형 쿨링 솔루션 역시 돋보인다. 새로운 호크 팬(Hawk Fan) 설계 방식 덕분에 공
 
								애디슨, 텍사스주, 2025년 10월 30일 -- 나노 광학 보안 기술(Nano Optic Security Feature Technologies) 분야를 선도하는 오센틱스(Authentix, Inc.)가 오늘 세계 최대의 첨단 정밀 보안 장치 제조사로 손꼽히는 레온하르트 쿠르츠(LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG.)와 제휴 및 특허권 계약을 체결했다고 발표했다. 이번 계약으로 오센틱스의 특허받은 나노 광학 기술인 QUANTUM stripe™를 양산하여 통화 시장에 공급할 수 있다는 것이 완벽하게 입증되면서 업계가 의미심장한 전환점을 맞이했다. QUANTUM stripe 나노 광학 장치의 양산 체제에 대한 기술적 검증을 이미 마친 두 기업은 증가하는 세계 시장의 수요에 대응할 수 있도록 납품 및 금전적 조건을 합의하는 데 관심을 기울이고 있다. 이번 계약으로 오센틱스의 획기적인 첨단 나노 광학 기술과 쿠르츠의 세계 정상급 생산 역량이 시너지 효과를 창출하면서 중앙은행이나 조폐국에 대량의 제품을 안정적으로 공급할 수 있을 것으로 전망된다. 오센틱스의 최고
 
								뉴스폴 김종익 기자 | 충칭, 중국 2025년 10월 30일 -- iChongqing 보도: 아나클라우디아 로스바흐(Anacláudia Rossbach) 유엔 사무차장 겸 유엔 해비타트(UN-Habitat) 사무총장은 10월 28일 충칭에서 열린 '2025 세계 도시의 날 중국 행사(2025 World Cities Day China Observance)' 개막식에서 충칭이 지속 가능한 도시 미래를 구축하는 데 이룬 진전을 높이 평가하며, 디지털 기술을 활용해 주거, 거버넌스, 인프라, 공공 서비스를 개선하려는 충칭의 노력을 '고무적'이라고 평가했다. 로스바흐 사무차장 겸 사무총장은 "충칭의 경험은 스마트 계획, 인프라 개선, 사람 중심 서비스 제공을 통해 포용적이고 회복력 있는 지속 가능한 도시 개발을 추구하는 지속가능발전목표(SDGs)와 신도시 의제(New Urban Agenda) 추진 면에서 전 세계 대도시에 귀중한 교훈을 제공한다"고 말했다. '미래로 나아가는 사람 중심의 스마트 도시(People-Centered Smart Cities Towards the Futu
 
								STAC-M3는 알고리즘 트레이딩과 백테스팅 워크로드에 쓰이는 시계열 데이터베이스 성능을 측정하는 솔루션 슈퍼마이크로 Petascale 서버, 인텔® Xeon® 6 프로세서, 마이크론™ 9550 SSD, DDR5 메모리, KX 소프트웨어 kdb+ 데이터베이스 전시 측정 결과, 쿼리 지연이 적으면 알고리즘 테스트가 빨라지고 테스트 가능한 트레이딩 전략은 증가 산호세, 캘리포니아/뉴욕, 2025년 10월 30일 -- AI/ML, HPC, 클라우드, 스토리지, 5G/엣지용 토털 IT 솔루션을 공급하는 기업 슈퍼 마이크로 컴퓨터(Super Micro Computer, Inc, 이하 줄여서 SMCI)가 뉴욕에서 열린 STAC 서밋에서 인텔, 마이크론과 공동으로 STAC-M3 벤치마크 기록을 갱신한 결과를 공개했다. STAC는 금융 산업을 주로 상대하는 독립 시험 기관으로 500여 금융 서비스 기관과 70여 기술 회사가 참여하는 STAC Benchmark™ 위원회를 이끌고 있는 곳이기도 하다. 빅 말얄라(Vik Malyala) 슈퍼마이크로 기술 AI 담당 부사장은 "이번 테
 
								뉴스폴 이솔지 기자 | 호치민시, 베트남 2025년 10월 30일 -- 호치민시 국제학교(ISHCMC)가 작년에 10학년 학생들이 국제 바칼로레아(IB) 중학년 프로그램(MYP) 개인 프로젝트(Personal Project)에서 거둔 성과를 조명하는 자리를 마련했다. 탐구와 혁신 정신, 학업 독립성을 보여준 쾌거였다. ISHCMC 학생들은 2024-25학년도에 7점 만점에 5.31점이라는 준수한 평균 점수를 얻어 전 세계 평균 3.94점을 35%나 상회하는 성과를 거뒀다. 전체 학생 중 절반 가까이(47%)가 6점 또는 7점을 획득하여 학업에 대한 진성성과 지도 성찰, 개인 맞춤형 학습을 향한 교단의 노력이 성과를 거두고 있는 것으로 나타났다. 개인 프로젝트는 MYP의 정점을 이루는 활동으로, 학생들에게 현실 세계에 영향을 미칠 만한 독창적 작품을 설계, 연구, 실행하게 하는 내용으로 꾸며진다. 학생들은 기획부터 연구, 비판적 성찰까지 학습에 접근하는 법(ATL)을 터득해 단순히 학습 대상 선별에 그치지 않고 생각하는 법까지 배우게 된다. 마르코 롱모어(Marco Longmore) 교장은 "IS
탬파, 플로리다 2025년 10월 31일 -- 글로벌 위탁개발·제조 전문기업 카탈렌트(Catalent)가 오늘 새 브랜드를 공개하며 고객 서비스 차별화와 "의미 있는 사명을 실현하는 데 앞장서다"(championing the missions that matter)는 전략 기조를 공식화했다. 이번 브랜드는 제약·생명공학·소비자 건강 분야에서 고객의 혁신을 지원해 사람들의 삶을 개선하고 변화시키는 솔루션을 가장 필요한 이들에게 제공한다는 철학을 담고 있다. 알레산드로 마셀리(Alessandro Maselli) 대표이사 겸 CEO는 "카탈렌트가 개발·제조·공급하는 모든 제품에는 환자를 최우선으로 하는 철학이 담겨 있다"며 "이번 새 브랜드와 업무 간소화는 카탈렌트의 오늘을 보여주는 동시에, 고객과 함께 목표를 달성하며 세계 보건에 미치는 긍정적 영향을 상징적으로 표현한 것"이라고 말했다. 카탈렌트의 새 브랜드는 2024년 12월 노보 홀딩스(Novo Holdings) 산하 비공개 기업으로 전환한 후 꾸준히 모
 
								아부다비, 아랍에미리트, 2025년 10월 31일 -- 아부다비 국제금융센터(IFC)인 ADGM이 창립 10주년을 맞아 그동안 이룬 탁월한 성장, 규제 우수성, 금융 혁신의 성과를 기념한다. 2015년 설립 이후 ADGM은 300여 곳의 금융 기업을 유치하며, 아부다비를 글로벌 '자본 수도(Capital of Capital)'로 자리매김하게 했다. 대체투자관리협회(Alternative Investment Management Association•AIMA)에 따르면 헤지펀드, 은행, 대형 자산운용사, 사모펀드, 벤처캐피털 및 신용펀드가 포함된 이들 기업이 전 세계에서 운용하고 있는 자산은 총 28조 6000억 달러에 달한다. 특히 지난 3년간의 급속한 성장 속에 2021년 말 131개사였던 이곳의 금융 기업 수는 2025년 상반기 기준 308개사로 증가했다. 이는 42개월 만에 135% 성장한 수치로, ADGM은 이를 통해 MEASA 지역에서 세계에서 가장 빠르게 성장하는 금융 허브 중 하나로 부상했다. ADGM은 불과 3년 만에 5개년 성장 전략(2022-2027)을 달성하는 성과를 이루었다. 아부다비를
뉴스폴 이솔지 기자 | 2026년 여행 트렌드: 글로우업여행, 마트어택, 산악바이브, 책스케이프, 여.만.추(여행에서 만남 추구), 다세대여행, 이색체크인 런던 , 2025년 10월 31일 -- 세계적인 여행 앱 스카이스캐너(Skyscanner)가 '트래블 트랜드 2026'을 발표하며 2026년에 여행객들의 행동을 정의할 7가지 핵심 트렌드와 여행의 미래를 형성할 주요 트렌드를 제시했다. 2026년에 여행객들은 각자의 가치관과 취향에 더 잘 부합하는 여행을 설계할 것이다. 생활비가 여전히 가장 큰 관심사인 가운데 2026년 여행은 목적에 따라 열정, 우선순위, 개인적인 '가치'를 중심으로 이루어질 것으로 예상된다. 브라이언 바티스타(Bryan Batista) 스카이스캐너 CEO는 "스카이스캐너의 '트래블 트렌드 2026' 보고서는 여행이 그 어느 때보다 개인화될 것임을 보여준다"면서 "꼭 머물고 싶은 '호텔'을 중심으로 여행을 계획한다든지 독서 휴양지에서 신간을 읽으며 푹 빠져들거나 여행 일정에 뷰티 루틴을 포함시키거나 온 가족이 함께 여행을 떠나는 등, 여행은 훨씬 더 세심하게 기획되고 현
 
												 
												 
												 
												 
												